Stile
0€
Focolare chiuso con struttura in acciaio grigio scuro. Dotato di portellone a scomparsa piano o curvo in due varianti:
- in acciaio grigio con maniglia in barra d'acciaio e inserto in gomma
- in acciaio inox satinato con maniglia in barra d'acciaio e inserto in gomma
Due versioni per la circolazione dell'aria calda:
N = convezione naturale
V = ventilazione forzata
Quattro uscite per la canalizzazione dell'aria calda. Completo di sistema di post-combustione.
| Dati tecnici | N | V | |
| potenza termica utile | kW | 12 | 12 |
| rendimento globale | % | 72 | 72 |
| potenza termica diretta all'aria | kW | 7 | 7,5 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 4 | 4 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 | 200 |
| livello sonoro ventilatori | db(A) | - | 56/58 |
| peso complessivo | kg | 220 | 235 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 345 | 355 |
| Ø canna fumaria (h da 3 a 4 m) | cm | 25 | 25 |
| Ø canna fumaria (h da 4 a 5 m) | cm | 22 | 22 |
| Ø canna fumaria (h superiori a 5 m) | cm | 20 | 20 |
Dimensioni:







