Status
0€
Focolare chiuso con struttura in acciaio grigio scuro. Dotato di portellone a scomparsa prismatico in due varianti:
- in acciaio grigio con maniglia in barra d'acciaio e inserto in gomma
- in acciaio inox satinato con maniglia in barra d'acciaio e inserto in gomma.
Due versioni per la circolazione dell'aria calda:
N = convezione naturale
V = ventilazione forzata
Quattro uscite per la canalizzazione dell'aria calda. Completo di sistema di post-combustione.
| Dati tecnici | N | V | |
| potenza termica utile | kW | 16 | 16 |
| rendimento globale | % | 75 | 75 |
| potenza termica diretta all'aria | kW | 8,5 | 9 |
| consumo di combustibile (legna) | kg/h | 5 | 5 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 300 | 300 |
| livello sonoro ventilatori | db(A) | - | 56/58 |
| peso complessivo | kg | 230 | 255 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 460 | 470 |
| Ø canna fumaria (h da 3 a 4 m) | cm | 25 | 25 |
| Ø canna fumaria (h da 4 a 5 m) | cm | 25 | 25 |
| Ø canna fumaria (h superiori a 5 m) | cm | 22 | 22 |
Dimensioni:







